Semiceraintroduce ilCassetta per semiconduttori, uno strumento essenziale per la gestione sicura ed efficiente dei wafer durante l'intero processo di produzione dei semiconduttori. Progettata con alta precisione, questa cassetta garantisce che i tuoi wafer siano conservati e trasportati in modo sicuro, mantenendo la loro integrità in ogni fase.
Protezione e durata superioriILCassetta per semiconduttoridi Semicera è costruito per offrire la massima protezione ai tuoi wafer. Costruito con materiali robusti e resistenti alla contaminazione, protegge i wafer da potenziali danni e contaminazioni, rendendolo la scelta ideale per gli ambienti delle camere bianche. Il design della cassetta riduce al minimo la generazione di particelle e garantisce che i wafer rimangano intatti e sicuri durante la movimentazione e il trasporto.
Design migliorato per prestazioni ottimaliDi SemiceraCassetta per semiconduttoripresenta un design meticolosamente progettato che fornisce un allineamento preciso del wafer, riducendo il rischio di disallineamento e danni meccanici. Gli slot della cassetta sono perfettamente distanziati per tenere saldamente ciascun wafer, impedendo qualsiasi movimento che potrebbe causare graffi o altre imperfezioni.
Versatilità e compatibilitàILCassetta per semiconduttoriè versatile e compatibile con varie dimensioni di wafer, rendendolo adatto a diverse fasi di fabbricazione dei semiconduttori. Sia che lavoriate con dimensioni di wafer standard o personalizzate, questa cassetta si adatta alle vostre esigenze, offrendo flessibilità nei vostri processi di produzione.
Gestione semplificata ed efficienzaProgettato pensando all'utente, ilCassetta per semiconduttori Semiceraè leggero e facile da maneggiare, consentendo operazioni di carico e scarico rapide ed efficienti. Questo design ergonomico non solo fa risparmiare tempo ma riduce anche il rischio di errore umano, garantendo operazioni fluide all'interno della vostra struttura.
Conformità agli standard del settoreSemicera garantisce che ilCassetta per semiconduttorisoddisfa i più alti standard di settore in termini di qualità e affidabilità. Ogni cassetta viene sottoposta a test rigorosi per garantire che funzioni in modo coerente nelle difficili condizioni della produzione di semiconduttori. Questa dedizione alla qualità garantisce che i tuoi wafer siano sempre protetti, mantenendo gli elevati standard richiesti nel settore.
Elementi | Produzione | Ricerca | Manichino |
Parametri di cristallo | |||
Politipo | 4H | ||
Errore di orientamento della superficie | <11-20 >4±0,15° | ||
Parametri Elettrici | |||
Dopante | Azoto di tipo n | ||
Resistività | 0,015-0,025ohm·cm | ||
Parametri meccanici | |||
Diametro | 150,0±0,2 mm | ||
Spessore | 350±25μm | ||
Orientamento piatto primario | [1-100]±5° | ||
Lunghezza piatta primaria | 47,5±1,5 mm | ||
Appartamento secondario | Nessuno | ||
TTV | ≤5μm | ≤10μm | ≤15μm |
LTV | ≤3μm(5mm*5mm) | ≤5μm(5mm*5mm) | ≤10μm(5mm*5mm) |
Arco | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Ordito | ≤35μm | ≤45μm | ≤55μm |
Rugosità anteriore (Si-face) (AFM) | Ra≤0,2 nm (5μm*5μm) | ||
Struttura | |||
Densità del microtubo | <1 pezzo/cm2 | <10 pezzi/cm2 | <15 pezzi/cm2 |
Impurità metalliche | ≤5E10atomi/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ciascuno/cm2 | ≤3000 ciascuno/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ciascuno/cm2 | ≤1000 ciascuno/cm2 | NA |
Qualità frontale | |||
Fronte | Si | ||
Finitura superficiale | Si-face CMP | ||
Particelle | ≤60 pezzi/wafer (dimensione≥0,3μm) | NA | |
Graffi | ≤5 pezzi/mm. Lunghezza cumulativa ≤Diametro | Lunghezza cumulativa ≤2*Diametro | NA |
Buccia d'arancia/noccioli/macchie/striature/crepe/contaminazione | Nessuno | NA | |
Scheggiature/rientranze/fratture/piastre esagonali sui bordi | Nessuno | ||
Aree di politipo | Nessuno | Area cumulativa ≤ 20% | Area cumulativa ≤ 30% |
Marcatura laser frontale | Nessuno | ||
Indietro Qualità | |||
Finitura posteriore | CMP faccia C | ||
Graffi | ≤5ea/mm,Lunghezza cumulativa≤2*Diametro | NA | |
Difetti sul retro (scheggiature/rientranze sui bordi) | Nessuno | ||
Rugosità della schiena | Ra≤0,2 nm (5μm*5μm) | ||
Marcatura laser sul retro | 1 mm (dal bordo superiore) | ||
Bordo | |||
Bordo | Smussare | ||
Confezione | |||
Confezione | Epi-ready con confezionamento sottovuoto Confezione in cassetta multi-wafer | ||
*Note: "NA" significa nessuna richiesta. Gli articoli non menzionati possono fare riferimento a SEMI-STD. |