La zirconio è un materiale con elevata resistenza meccanica e tenacità alla frattura a temperatura ambiente. Alla nostra zirconia (ZrO2) viene aggiunta 3mol%Y2O3 di zirconia parzialmente stabile (PSZ). Poiché il diametro delle particelle del materiale PSZ è piccolo, può essere lavorato con elevata precisione e la sua applicazione in pezzi meccanici di precisione come gli stampi è in espansione. Inoltre, può essere utilizzato anche per utensili industriali, parti di connettori ottici e mezzi di apparecchiature di frantumazione. L'elevata tenacità alla frattura di PSZ può essere utilizzata per realizzare molle speciali ed è anche ampiamente utilizzata nei coltelli in ceramica, nelle affettatrici e in altre parti domestiche.
Zirconia (ZrO2) I principali utilizzi
Stampi e utensili per stampi (stampi vari, dispositivo di posizionamento di precisione, dispositivo di isolamento); Parti del mulino (classificatore, mulino a flusso d'aria, mulino a perle); Utensile industriale (taglierina industriale, taglierina, rullo pressa piana); Componenti del connettore ottico (anello di tenuta, manicotto, dispositivo con scanalatura a V); Molla speciale (molla elicoidale, molla a tazza); Prodotti di consumo (piccolo cacciavite isolato, coltello in ceramica, affettatrice).
Proprietà dei materiali
| Articolo | 95% allumina | 99% allumina | Zirconia | Carburo di silicio | SilicioNitride | AlluminioNitride | Ceramica lavorabile |
| Colore | bianco | Giallo chiaro | bianco | nero | nero | grigio | bianco |
| Densità (g/cm3) | 3,7 g/cm3 | 3,9 g/cm3 | 6,02 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 3,25 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 2,48 g/cm3 |
| Assorbimento d'acqua | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Durezza (alta tensione) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
| Resistenza alla flessione (MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | - | 340MPa |
| Modulo di elasticità di Young | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450 GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
| Rapporto di Poisson | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
| Conducibilità termica | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150 W/m°C | 1,46 W/m°C |
| Rigidità dielettrica | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
| Resistività del volume (25 ℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
-
Suscettori wafer in carburo di silicio (SiC) per MOCVD
-
Si LED resistente alle alte temperature e alla corrosione...
-
Materiali isolanti in feltro morbido di grafite di carbonio...
-
Anello di deviazione con rivestimento in carburo di tantalio
-
Suscettore a cilindro rivestito in SiC
-
Supporto per wafer in carburo di silicio





