Il materiale monocristallino in carburo di silicio (SiC) ha un'ampia larghezza di banda proibita (~Si 3 volte), elevata conduttività termica (~Si 3,3 volte o GaAs 10 volte), elevata velocità di migrazione della saturazione elettronica (~Si 2,5 volte), elevata degradazione elettrica campo (~Si 10 volte o GaAs 5 volte) e altre caratteristiche eccezionali.
I dispositivi SiC presentano vantaggi insostituibili nel campo dei dispositivi elettronici ad alta temperatura, alta pressione, alta frequenza e alta potenza e applicazioni ambientali estreme come aerospaziale, militare, energia nucleare, ecc., compensano i difetti dei tradizionali dispositivi in materiale semiconduttore in pratica applicazioni e stanno gradualmente diventando la corrente principale dei semiconduttori di potenza.
4H-SiC Specifiche del substrato in carburo di silicio
| Articolo | Specifiche tecniche | |
| Politipo | 4H-SiC | 6H-SiC |
| Diametro | 2 pollici | 3 pollici | 4 pollici | 6 pollici | 2 pollici | 3 pollici | 4 pollici | 6 pollici |
| Spessore | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Conduttività | Tipo N / Semiisolante | Tipo N / Semiisolante |
| Dopante | N2 (Azoto)V (Vanadio) | N2 (Azoto) V (Vanadio) |
| Orientamento | Sull'asse <0001> | Sull'asse <0001> |
| Resistività | 0,015 ~ 0,03 ohm-cm | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Densità del microtubo (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Arco/Ordito | ≤25μm | ≤25μm |
| Superficie | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Grado | Grado di produzione/ricerca | Grado di produzione/ricerca |
| Sequenza di impilamento dei cristalli | ABCB | ABCABC |
| Parametro del reticolo | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
| Ad esempio/eV(gap di banda) | 3,27 eV | 3,02 eV |
| ε(costante dielettrica) | 9.6 | 9.66 |
| Indice di rifrazione | n0 =2,719 ne =2,777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
Specifiche del substrato in carburo di silicio 6H-SiC
| Articolo | Specifiche tecniche |
| Politipo | 6H-SiC |
| Diametro | 4 pollici | 6 pollici |
| Spessore | 350μm~450μm |
| Conduttività | Tipo N / Semiisolante |
| Dopante | N2(azoto) |
| Orientamento | <0001> fuori 4°± 0,5° |
| Resistività | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Densità del microtubo (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Arco/Ordito | ≤25μm |
| Superficie | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| Grado | Grado di ricerca |










